制冰機
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 功率(W) | 能源消耗(KW·h/24h) | 尺寸(mm) | 進水壓力(Mpa) | 儲冰量(kg) | 凈重(Kg) | 款式 |
制冰機 | AX-25 | 191 | 4.6 | 440*590*780 | 0.1-0.5 | 10 | 35 | 流水式 |
制冰機 | AX-35 | 236 | 5.4 | 440*590*780 | 0.1-0.5 | 10 | 37 | 流水式 |
制冰機 | AX-45 | 277 | 6.2 | 500*590*780 | 0.1-0.5 | 15 | 46 | 流水式 |
制冰機 | AX-60 | 442 | 9.6 | 660*690*950 | 0.1-0.5 | 35 | 67 | 流水式 |
制冰機 | AX-80 | 595 | 13.7 | 660*690*950 | 0.1-0.5 | 35 | 72 | 流水式 |
制冰機 | AX-100 | 714 | 16.4 | 660*690*950 | 0.1-0.5 | 35 | 72 | 流水式 |
聯(lián)系電話
13482289990
電子郵箱
聯(lián)系地址
上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄